TBTRMT-1
TBTSCIETECH
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Técnico Especificación
No. | Descripción de los bienes | Especificación técnica |
1 | Rango de medición | +/-13 mm |
2 | Resolución de medición | 0,01 mm |
3 | Exactitud | 0,02 mm |
4 | Precisión del bloque de calibración | Grado 00 |
5 | exhibidor | OLED |
6 | tiempo de trabajo de la batería de litio | >30 horas continuamente |
7 | Fuente de alimentación | 12V 5.2Ah |
8 | temperatura de trabajo& humedad | -15C ~ 60C / <98% |
9 | Dimensión | Alrededor de 140*110*30mm |
Técnico Especificación
No. | Descripción de los bienes | Especificación técnica |
1 | Rango de medición | +/-13 mm |
2 | Resolución de medición | 0,01 mm |
3 | Exactitud | 0,02 mm |
4 | Precisión del bloque de calibración | Grado 00 |
5 | exhibidor | OLED |
6 | tiempo de trabajo de la batería de litio | >30 horas continuamente |
7 | Fuente de alimentación | 12V 5.2Ah |
8 | temperatura de trabajo& humedad | -15C ~ 60C / <98% |
9 | Dimensión | Alrededor de 140*110*30mm |
Característica principalresolución
Volumen pequeño, fácil de transportar, operación con una sola mano
Pantalla OLED para mostrar datos más claros
Batería de litio de gran capacidad incorporada, tiempo de espera prolongado
Tablero de demarcación de mármol de 00 niveles, medición de datos más precisa
Perfil de aleación de aluminio, doble guía de precisión, estable y duradero.
Apague automáticamente para ahorrar energía
Característica principalresolución
Volumen pequeño, fácil de transportar, operación con una sola mano
Pantalla OLED para mostrar datos más claros
Batería de litio de gran capacidad incorporada, tiempo de espera prolongado
Tablero de demarcación de mármol de 00 niveles, medición de datos más precisa
Perfil de aleación de aluminio, doble guía de precisión, estable y duradero.
Apague automáticamente para ahorrar energía