TBTMWW-100
TBTSCIETECH
| TBTMWW-100: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción
Se utiliza en pruebas de propiedades mecánicas para diversos paneles a base de madera, incluidos madera contrachapada, tableros de partículas, tableros de fibra, OSB (tableros estructurales orientados), tableros de partículas aglomerados con cemento, parquets multicapa, pisos de bambú, MDF, paneles decorativos a base de madera enchapados, paneles a base de madera recubiertos con papel impregnado de resina y pisos laminados.
Esta máquina de prueba de flexión es adecuada para pruebas de resistencia al pegado de superficies, resistencia a la unión de superficies, resistencia a la unión interna, fuerza de extracción de clavos, resistencia a la flexión estática, módulo elástico y resistencia al corte de la línea de pegamento.
También se utiliza en pruebas de flexión de 3 puntos y pruebas de flexión de 4 puntos para muestras súper largas de menos de 3000 mm.
Estas máquinas de prueba cumplen con las normas EN310, EN319, EN320, ASTM D1037, DIN52366 y JISA 5909.
Especificación
Modelo | TBTMWW-100 |
Máx. Fuerza de prueba | 100kN |
Grado de carga | Clase 0.5 |
Rango de medición de carga | 0,4%-100% |
Resolución de carga | 1/±300000F.S |
Rango de control de velocidad de carga. | 0,005%-5%FS/S |
Precisión del control de velocidad de la carga. | Si la tasa <0,05% FS, Precisión: dentro de ±2% del valor establecido Si la tasa ≥ 0,05 % FS, precisión: dentro de ±1% del valor establecido |
Rango de deformación del control de velocidad. | 0,005-5 %FS/s |
Precisión del control de velocidad de la deformación. | Si la tasa <0,05% FS, Precisión: dentro de ±2% del valor establecido Si la tasa ≥ 0,05% FS, precisión: dentro de ±1% del valor establecido |
Rango de control de velocidad de desplazamiento. | 0,005-500 mm/min |
Precisión del control de velocidad del desplazamiento. | Si la velocidad <0,5 mm/min, Precisión: ±1% del valor establecido Si la velocidad es ≥ 0,5 mm/min, Precisión: ±0,5% del valor establecido |
Trazo de cruceta | 1200 mm |
Intervalo entre columnas | 510 mm |
Voltaje de trabajo | Monofásico, 220 V, 50 Hz |
Fuerza | 2000W |
Dimensión del marco de carga (L*W*H) | 1050x560x2150mm |
Lista de embalaje
No. | Artículo | especificación | cantidad | Observación
|
1 | Unidad principal | Unidad de carga | 1 unidad | Total solo 1 paquete |
2 | Computadora | 1 conjunto | ||
3 | impresora | 1 unidad | ||
4 | Accesorios | Abrazaderas para Tracción | 1 conjunto | |
5 | Abrazaderas para Compresión | 1 conjunto | ||
6 | Documentos técnicos | Manual de instrucciones | 1 unidad | |
7 | Lista de embalaje | 1 unidad | ||
8 | disco de software | 1 unidad | ||
9 | Certificado | 1 unidad |
Captura de pantalla del programa




contenido está vacío!