TBTRMR-1JS
TBTSCIETECH
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Introducción
TBTRMR-1JS adopta un diseño de tamaño compacto para una mayor portabilidad, se utiliza para determinar las propiedades retrorreflectantes simulando el proceso en el que los faros de los vehículos iluminan las marcas de la carretera/aeropuerto y luego reflejan la luz hacia el conductor.
Admite la medición integral de la visibilidad diurna (Qd), la visibilidad nocturna (RL) y la RL en condiciones estándar de humedad.
Características
1. Equipado con un sensor importado para garantizar la precisión de la medición;
2. Pantalla táctil a color para visualización de información en tiempo real;
3. Cálculo promedio y evaluación de datos para los resultados de las mediciones;
4. Transmisión de voz en tiempo real para datos de prueba;
5. Impresora Bluetooth, puerto USB para exportar datos de prueba a una PC y mostrar mediciones en Google Earth;
6. GPS (longitud y latitud), medidor de nivel (a lo largo y ancho) y brújula (rumbo) para cada prueba;
7. Equipado con cámaras frontales e inferiores para registrar el estado de la muestra;
8. Cromaticidad nocturna (función opcional);
9. Interfaz multilingüe disponible.
Estándar de referencia
EN 1436(RL y Qd), ASTM E1710(RL), ASTM E2177(RL humedad), ASTM E2302(Qd)
Especificación técnica
Rango de medición | RL (MCD • M -2• LX -1): 0 ~ 4000 Qd(mcd·m -2·lx -1): 0~400 |
Distancia de observación equivalente | 30m |
Área de medición | 200x95mm |
Ángulo de iluminación QD | Difuso |
Ángulo de iluminación rl | ASTM E1710: 88.76 ° EN 1436: 1.24 ° |
Ángulo de observación RL | ASTM E1710: 1.05 ° EN 1436: 2.29 ° |
Temperatura de color de la fuente de luz | 2856 ± 50K (CIE Una fuente de luz) |
Error de medición repetible | ≤2% |
Tiempo de trabajo continuo de la batería | > 30h |
Espacio de almacenamiento de datos | 28 GB, más de 100.000 datos |
Pantalla | Pantalla táctil colorida de 5 pulgadas |
Capacidad de batería incorporada | 12V/5.2AH |
Cargador | DC 15V |
Temperatura y humedad de trabajo | -15℃~+60℃; <98% HR, sin escarcha |
Tamaño | Aprox. 500x135x155mm |
Peso | Aprox. 4,4 kg |
Configuración
No. | Artículo | Estándar/opcional | Cantidad |
1 | Retrorreflectómetro | Estándar | 1 por ciento |
2 | Placa de calibración | Estándar | 1 conjunto |
3 | GPS, medidor de nivel, brújula | Estándar | 1 conjunto |
4 | Cable USB para transferencia de datos a la computadora | Estándar | 1 por ciento |
5 | Impresora Bluetooth | Estándar | 1 por ciento |
6 | Cámara frontal y cámara inferior | Estándar | 2 piezas |
7 | Cromaticidad nocturna | Opcional | 1 conjunto |
8 | Cargador de batería | Estándar | 1 por ciento |
9 | Certificado de Calibración | Estándar | 1 por ciento |
10 | Manual de instrucciones | Estándar | 1 por ciento |
11 | Estuche | Estándar | 1 por ciento |
contenido está vacío!